Złota piłka (fr: Ballon d’Or, ang: The Golden Ball) ? coroczny plebiscyt piłkarski. Trofeum przyznawane jest dla piłkarza, który zaprezentował się najlepiej w mijającym roku kalendarzowym. Na pomysł przyznawania Złotej Piłki wpadł szef France Football Gabriel Hanot, który w 1956 roku poprosił kolegów z redakcji o głosowanie na najlepszego gracza w Europie. Pierwszym zwycięzcą plebiscytu został Stanley Matthews grający wówczas w Blackpool.
Początkowo dziennikarze mogli głosować tylko na graczy pochodzących z Europy i dlatego też ani Diego Maradona, ani Pelé (uważani za jednych z najlepszych piłkarzy wszech czasów) nie mieli szans na otrzymanie tej nagrody. W 1995 postanowiono zmienić przepisy i umożliwić również graczom spoza Starego Kontynentu, którzy grają w europejskich klubach. Pierwszym zdobywcą Złotej Piłki nieeuropejskiego pochodzenia był występujący we włoskim Milanie George Weah. W 2007 roku ponownie zmieniono reguły i teraz każdy gracz z każdego klubu świata mógł być brany pod uwagę przy głosowaniu. Postanowiono również zwiększyć liczbę dziennikarzy biorących udział w plebiscycie. W 2006 roku swoje głosy oddawało 52 dziennikarzy, podczas gdy rok później było ich już 96.
Trzem zawodnikom udało się trzykrotnie zdobyć trofeum. Są to: Johan Cruijff, Michel Platini i Marco van Basten. Platini jest jedynym graczem, któremu udało się zwyciężyć w tym plebiscycie trzy razy z rzędu (lata 1983-1985). Ronaldo jest pierwszym brazylijskim zawodnikiem uhonorowanym tą nagrodą. Najczęściej w plebiscycie France Football zwyciężali piłkarze z Holandii i Niemiec. Najwięcej Złotych Piłek zgromadzili gracze włoskich klubów ? Juventusu i Milanu, którzy zdobyli po 8 statuetek. Posiadaczem trofeum za rok 2009 jest Argentyńczyk Lionel Messi.
W 2010 roku plebiscyty Złota Piłka France Football i Piłkarz Roku FIFA zostały połączone. 10 stycznia 2011 roku w Zurychu nagroda zostanie po raz pierwszy przyznana pod nazwą Złota Piłka FIFA.
Najwięcej trofeów w historii:
3 –
Johan Cruijff (1971, 1973, 1974),
Michel Platini (1983, 1984, 1985),
Marco van Basten (1988, 1989, 1992);
2 –
Alfredo Di Stéfano (1957, 1959),
Franz Beckenbauer (1972, 1976),
Kevin Keegan (1978, 1979),
Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981),
Ronaldo (1997, 2002)
Lista zdobywców Złotej Piłki
| Rok | Lp. | Zawodnik | Kraj | Klub | Punkty | Uwagi |
| 1956 | 1. | Stanley Matthews | 47 | |||
| 2. | Alfredo Di Stéfano | 44 | [A] | |||
| 3. | Raymond Kopaszewski | 33 | ||||
| 4. | Ferenc Puskás | 32 | ||||
| 5. | Lew Jaszyn | 19 | ||||
| 1957 | 1. | Alfredo Di Stéfano | 72 | [A] | ||
| 2. | Billy Wright | 19 | ||||
| 3.= | Duncan Edwards | 16 | ||||
| 3.= | Raymond Kopaszewski | 16 | ||||
| 5. | Ladislao Kubala | 15 | ||||
| 1958 | 1. | Raymond Kopaszewski | 71 | |||
| 2. | Helmut Rahn | 40 | ||||
| 3. | Just Fontaine | 23 | ||||
| 4.= | Kurt Hamrin | 15 | ||||
| 4.= | John Charles | 15 | ||||
| 1959 | 1. | Alfredo Di Stéfano | 80 | [A] | ||
| 2. | Raymond Kopaszewski | 42 | ||||
| 3. | John Charles | 24 | ||||
| 4. | Luis Suárez | 22 | ||||
| 5. | Agne Simonsson | 20 | ||||
| 1960 | 1. | Luis Suárez | 54 | |||
| 2. | Ferenc Puskás | 37 | ||||
| 3. | Uwe Seeler | 33 | ||||
| 4. | Alfredo Di Stéfano | 32 | ||||
| 5. | Lew Jaszyn | 28 | ||||
| 1961 | 1. | Omar Sívori | 46 | [B] | ||
| 2. | Luis Suárez | 40 | ||||
| 3. | Johnny Haynes | 22 | ||||
| 4. | Lew Jaszyn | 21 | ||||
| 5. | Ferenc Puskás | 16 | ||||
| 1962 | 1. | Josef Masopust | 65 | |||
| 2. | Eusébio | 53 | ||||
| 3. | Karl-Heinz Schnellinger | 33 | ||||
| 4. | Dragoslav Šekularac | 26 | ||||
| 5. | Joseph Jurion | 15 | ||||
| 1963 | 1. | Lew Jaszyn | 73 | |||
| 2. | Gianni Rivera | 55 | ||||
| 3. | Jimmy Greaves | 50 | ||||
| 4. | Denis Law | 45 | ||||
| 5. | Eusébio | 19 | ||||
| 1964 | 1. | Denis Law | 61 | |||
| 2. | Luis Suárez | 43 | ||||
| 3. | Amancio | 38 | ||||
| 4. | Eusébio | 31 | ||||
| 5. | Paul Van Himst | 28 | ||||
| 1965 | 1. | Eusébio | 67 | |||
| 2. | Giacinto Facchetti | 59 | ||||
| 3. | Luis Suárez | 45 | ||||
| 4. | Paul Van Himst | 25 | ||||
| 5. | Bobby Charlton | 19 | ||||
| 1966 | 1. | Bobby Charlton | 81 | |||
| 2. | Eusébio | 80 | ||||
| 3. | Franz Beckenbauer | 59 | ||||
| 4. | Bobby Moore | 31 | ||||
| 5. | Flórián Albert | 23 | ||||
| 1967 | 1. | Flórián Albert | 68 | |||
| 2. | Bobby Charlton | 40 | ||||
| 3. | Jimmy Johnstone | 39 | ||||
| 4. | Franz Beckenbauer | 37 | ||||
| 5. | Eusébio | 26 | ||||
| 1968 | 1 | George Best | 61 | |||
| 2. | Bobby Charlton | 53 | ||||
| 3. | Dragan Džajić | 46 | ||||
| 4. | Franz Beckenbauer | 36 | ||||
| 5. | Giacinto Facchetti | 30 | ||||
| 1969 | 1. | Gianni Rivera | 83 | |||
| 2. | Luigi Riva | 79 | ||||
| 3. | Gerd Müller | 38 | ||||
| 4.= | Johan Cruijff | 30 | ||||
| 4.= | Ove Kindvall | 30 | ||||
| 1970 | 1. | Gerd Müller | 77 | |||
| 2. | Bobby Moore | 70 | ||||
| 3. | Luigi Riva | 65 | ||||
| 4. | Franz Beckenbauer | 32 | ||||
| 5. | Wolfgang Overath | 29 | ||||
| 1971 | 1. | Johan Cruijff | 116 | |||
| 2. | Sandro Mazzola | 57 | ||||
| 3. | George Best | 56 | ||||
| 4. | Günter Netzer | 30 | ||||
| 5. | Franz Beckenbauer | 27 | ||||
| 1972 | 1. | Franz Beckenbauer | 81 | |||
| 2.= | Gerd Müller | 79 | ||||
| 2.= | Günter Netzer | 79 | ||||
| 4. | Johan Cruijff | 73 | ||||
| 5. | Piet Keizer | 13 | ||||
| 1973 | 1. | Johan Cruijff | 96 | [C] | ||
| 2. | Dino Zoff | 47 | ||||
| 3. | Gerd Müller | 44 | ||||
| 4. | Franz Beckenbauer | 30 | ||||
| 5. | Billy Bremner | 22 | ||||
| 1974 | 1. | Johan Cruijff | 116 | |||
| 2. | Franz Beckenbauer | 105 | ||||
| 3. | Kazimierz Deyna | 35 | ||||
| 4. | Paul Breitner | 32 | ||||
| 5. | Johan Neeskens | 21 | ||||
| 1975 | 1. | Ołeh Błochin | 122 | |||
| 2. | Franz Beckenbauer | 42 | ||||
| 3. | Johan Cruijff | 27 | ||||
| 4. | Berti Vogts | 25 | ||||
| 5. | Sepp Maier | 20 | ||||
| 1976 | 1. | Franz Beckenbauer | 91 | |||
| 2. | Rob Rensenbrink | 75 | ||||
| 3. | Ivo Viktor | 52 | ||||
| 4. | Kevin Keegan | 32 | ||||
| 5. | Michel Platini | 19 | ||||
| 1977 | 1. | Allan Simonsen | 74 | |||
| 2. | Kevin Keegan | 71 | ||||
| 3. | Michel Platini | 70 | ||||
| 4. | Roberto Bettega | 39 | ||||
| 5. | Johan Cruijff | 23 | ||||
| 1978 | 1. | Kevin Keegan | 87 | |||
| 2. | Hans Krankl | 81 | ||||
| 3. | Rob Rensenbrink | 50 | ||||
| 4. | Roberto Bettega | 28 | ||||
| 5. | Paolo Rossi | 23 | ||||
| 1979 | 1. | Kevin Keegan | 118 | |||
| 2. | Karl-Heinz Rummenigge | 52 | ||||
| 3. | Ruud Krol | 41 | ||||
| 4. | Manfred Kaltz | 27 | ||||
| 5. | Michel Platini | 23 | ||||
| 1980 | 1. | Karl-Heinz Rummenigge | 122 | |||
| 2. | Bernd Schuster | 34 | ||||
| 3. | Michel Platini | 33 | ||||
| 4. | Wilfried van Moer | 27 | ||||
| 5. | Jan Ceulemans | 20 | ||||
| 1981 | 1. | Karl-Heinz Rummenigge | 106 | |||
| 2. | Paul Breitner | 64 | ||||
| 3. | Bernd Schuster | 39 | ||||
| 4. | Michel Platini | 36 | ||||
| 5. | Ołeh Błochin | 14 | ||||
| 1982 | 1. | Paolo Rossi | 115 | |||
| 2. | Alain Giresse | 64 | ||||
| 3. | Zbigniew Boniek | 53 | ||||
| 4. | Karl-Heinz Rummenigge | 51 | ||||
| 5. | Bruno Conti | 48 | ||||
| 1983 | 1. | Michel Platini | 110 | |||
| 2. | Kenny Dalglish | 26 | ||||
| 3. | Allan Simonsen | 25 | ||||
| 4. | Gordon Strachan | 24 | ||||
| 5. | Felix Magath | 20 | ||||
| 1984 | 1. | Michel Platini | 128 | |||
| 2. | Jean Tigana | 57 | ||||
| 3. | Preben Elkjar | 48 | ||||
| 4. | Ian Rush | 44 | ||||
| 5. | Fernando Chalana | 18 | ||||
| 1985 | 1. | Michel Platini | 127 | |||
| 2. | Preben Elkjar | 71 | ||||
| 3. | Bernd Schuster | 46 | ||||
| 4. | Michael Laudrup | 14 | ||||
| 5. | Karl-Heinz Rummenigge | 13 | ||||
| 1986 | 1. | Ihor Biełanow | 84 | |||
| 2. | Gary Lineker | 62 | [D] | |||
| 3. | Emilio Butragueno | 59 | ||||
| 4.= | Manuel Amoros | 22 | ||||
| 4.= | Preben Elkjar | 22 | ||||
| 1987 | 1. | Ruud Gullit | 106 | [E] | ||
| 2. | Paulo Futre | 91 | ||||
| 3. | Emilio Butragueno | 61 | ||||
| 4. | Míchel | 29 | ||||
| 5. | Gary Lineker | 13 | ||||
| 1988 | 1. | Marco van Basten | 129 | |||
| 2. | Ruud Gullit | 88 | ||||
| 3. | Frank Rijkaard | 45 | ||||
| 4. | Ołeksij Mychajłyczenko | 41 | ||||
| 5. | Ronald Koeman | 39 | ||||
| 1989 | 1. | Marco van Basten | 119 | |||
| 2. | Franco Baresi | 80 | ||||
| 3. | Frank Rijkaard | 43 | ||||
| 4. | Lothar Matthäus | 24 | ||||
| 5. | Peter Shilton | 22 | ||||
| 1990 | 1. | Lothar Matthäus | 137 | |||
| 2. | Salvatore Schillaci | 84 | ||||
| 3. | Andreas Brehme | 68 | ||||
| 4. | Paul Gascoigne | 43 | ||||
| 5. | Franco Baresi | 37 | ||||
| 1991 | 1. | Jean-Pierre Papin | 141 | |||
| 2.= | Dejan Savićević | 42 | ||||
| 2.= | Darko Panczew | 42 | ||||
| 2.= | Lothar Matthäus | 42 | ||||
| 5. | Robert Prosinečki | 34 | ||||
| 1992 | 1. | Marco van Basten | 98 | |||
| 2. | Christo Stoiczkow | 80 | ||||
| 3. | Dennis Bergkamp | 53 | ||||
| 4. | Thomas Häßler | 42 | ||||
| 5. | Peter Schmeichel | 41 | ||||
| 1993 | 1. | Roberto Baggio | 142 | |||
| 2. | Dennis Bergkamp | 83 | ||||
| 3. | Éric Cantona | 34 | ||||
| 4. | Alen Bokšić | 29 | ||||
| 5. | Michael Laudrup | 27 | ||||
| 1994 | 1. | Christo Stoiczkow | 210 | |||
| 2. | Roberto Baggio | 136 | ||||
| 3. | Paolo Maldini | 109 | ||||
| 4.= | Tomas Brolin | 68 | ||||
| 4.= | Gheorghe Hagi | 68 | ||||
| 1995 | 1. | George Weah | 144 | [F] | ||
| 2. | Jürgen Klinsmann | 108 | ||||
| 3. | Jari Litmanen | 67 | ||||
| 4. | Alessandro Del Piero | 57 | ||||
| 5. | Patrick Kluivert | 47 | ||||
| 1996 | 1. | Matthias Sammer | 144 | |||
| 2. | Ronaldo | 143 | ||||
| 3. | Alan Shearer | 107 | ||||
| 4. | Alessandro Del Piero | 69 | ||||
| 5. | Jürgen Klinsmann | 60 | ||||
| 1997 | 1. | Ronaldo | 222 | [G] | ||
| 2. | Predrag Mijatović | 68 | ||||
| 3. | Zinedine Zidane | 63 | ||||
| 4. | Dennis Bergkamp | 57 | ||||
| 5. | Roberto Carlos | 47 | ||||
| 1998 | 1. | Zinedine Zidane | 244 | |||
| 2. | Davor Šuker | 68 | ||||
| 3. | Ronaldo | 66 | ||||
| 4. | Michael Owen | 51 | ||||
| 5. | Rivaldo | 45 | ||||
| 1999 | 1. | Rivaldo | 219 | |||
| 2. | David Beckham | 154 | ||||
| 3. | Andrij Szewczenko | 64 | ||||
| 4. | Gabriel Batistuta | 48 | ||||
| 5. | Luís Figo | 38 | ||||
| 2000 | 1. | Luís Figo | 197 | [H] | ||
| 2. | Zinedine Zidane | 181 | ||||
| 3. | Andrij Szewczenko | 85 | ||||
| 4. | Thierry Henry | 57 | ||||
| 5.= | Alessandro Nesta | 39 | ||||
| 5.= | Rivaldo | 39 | ||||
| 2001 | 1. | Michael Owen | 176 | |||
| 2. | Raúl | 140 | ||||
| 3. | Oliver Kahn | 114 | ||||
| 4. | David Beckham | 102 | ||||
| 5. | Francesco Totti | 57 | ||||
| 2002 | 1. | Ronaldo | 169 | [I] | ||
| 2. | Roberto Carlos | 145 | ||||
| 3. | Oliver Kahn | 110 | ||||
| 4. | Zinedine Zidane | 78 | ||||
| 5. | Michael Ballack | 71 | ||||
| 2003 | 1. | Pavel Nedvěd | 190 | |||
| 2. | Thierry Henry | 128 | ||||
| 3. | Paolo Maldini | 123 | ||||
| 4. | Andrij Szewczenko | 67 | ||||
| 5. | Zinedine Zidane | 64 | ||||
| 2004 | 1. | Andrij Szewczenko | 175 | |||
| 2. | Deco | 139 | [J] | |||
| 3. | Ronaldinho | 133 | ||||
| 4. | Thierry Henry | 80 | ||||
| 5. | Theodoros Zagorakis | 44 | ||||
| 2005 | 1. | Ronaldinho | 225 | |||
| 2. | Frank Lampard | 148 | ||||
| 3. | Steven Gerrard | 142 | ||||
| 4. | Thierry Henry | 41 | ||||
| 5. | Andrij Szewczenko | 33 | ||||
| 2006 | 1. | Fabio Cannavaro | 173 | [K] | ||
| 2. | Gianluigi Buffon | 124 | ||||
| 3. | Thierry Henry | 121 | ||||
| 4. | Ronaldinho | 73 | ||||
| 5. | Zinedine Zidane | 71 | ||||
| 2007 | 1. | Kaká | 444 | |||
| 2. | Cristiano Ronaldo | 277 | ||||
| 3. | Lionel Messi | 255 | ||||
| 4. | Didier Drogba | 108 | ||||
| 5. | Andrea Pirlo | 41 | ||||
| 2008 | 1. | Cristiano Ronaldo | 446 | |||
| 2. | Lionel Messi | 281 | ||||
| 3. | Fernando Torres | 179 | ||||
| 4. | Iker Casillas | 133 | ||||
| 5. | Xavi | 97 | ||||
| 2009 | 1. | Lionel Messi | 473 | |||
| 2. | Cristiano Ronaldo | 233 | [L] | |||
| 3. | Xavi | 170 | ||||
| 4. | Andrés Iniesta | 149 | ||||
| 5. | Samuel Eto’o | 75 | [M] |
A. Mimo iż urodził się w Argentynie, Alfredo Di Stéfano w 1956 roku nabył hiszpańskie obywatelstwo i zdecydował się występować w reprezentacji tego kraju.
B. Mimo iż urodził się w Argentynie, Omar Sívori w 1961 roku nabył włoskie obywatelstwo i zdecydował się występować w reprezentacji tego kraju.
C. Johan Cruijff przeniósł się do Barcelony w połowie 1973 roku z Ajaxu Amsterdam.
D. Gary Lineker przeniósł się do Barcelony w połowie 1986 roku z Evertonu.
E. Ruud Gullit przeniósł się do Milanu w połowie 1987 roku z PSV Eindhoven.
F. George Weah przeniósł się do Milanu w połowie 1995 roku z Paris Saint-Germain.
G. Ronaldo przeniósł się do Interu w połowie 1997 roku z Barcelony.
H. Luís Figo przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2000 roku z Barcelony.
I. Ronaldo przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2002 roku z Interu.
J. Deco przeniósł się do Barcelony w połowie 2004 roku z Porto.
K. Fabio Cannavaro przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2006 roku z Juventusu.
L. Cristiano Ronaldo przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2009 roku z Manchesteru United.
M. Samuel Eto’o przeniósł się do Interu Mediolan w połowie 2009 roku z Barcelony.
Według krajów
| Kraj | Liczba zawodników | Liczba trofeów |
| 5 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Według klubów
| Klub | Liczba zawodników | Liczba trofeów |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Źródło: wikipedia